Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Электрод прогревочный ВР-4 для прогрева бетона (прутки 3 метра, 100шт)скрыть удалить |
Провод прогревочный ПНСВ 1,4скрыть удалить |
| Длина, м | 3 | - |
| Диаметр | 3,8 | - |
| Напряжение сети | - | 380 В |
| Рекомендуемое напряжение питания | - | 60-70 В |
| Температура окружающей среды | - | -60 ~ +50°C |
| Температура эксплуатации | - | ≤80°C |
| Мощность удельная | - | 1,5-2,5 кВт/м3 |
| Расход провода на кубометр раствора | - | 50-60 п.м. |
| Цикл выдерживания конструкций под напряжением | - | 2-4 суток |
| Длина секции провода | - | 140 м |
| Удельная мощность тепловыделения провода | - | 30-35 Вт/п.м. |
| Среднее значение сопротивления жилы | - | 0,10 Ом/м |


