Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Провод алюминиевый АПВ-6,0скрыть удалить |
Кабель ПНСВ 2Х1.2скрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-55М1-01скрыть удалить |
ЗИФ-СВЭ5/1,0 в кожухескрыть удалить |
Установка абразивоструйная инжекторного типа DSG-I-60скрыть удалить |
Мозаично-шлифовальная машина СО-313Мскрыть удалить |
Мозаично-шлифовальная машина СО-300скрыть удалить |
Мозаично-шлифовальная машина СО-279.Мскрыть удалить |
Машина мозаично-шлифовальная Сплитстоун GM-122Gскрыть удалить |
Graco Merkur 30:1 окрасочный аппаратскрыть удалить |
Краскопульт, краскораспылитель Spray Gunскрыть удалить |
Бензиновый генератор Energo EB 4.0 /230-SLEскрыть удалить |
| Напряжение сети | 450/750 В | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура окружающей среды | от -50 до +70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бухта | 500 метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С) | до 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная температура прокладки провода пв без предварительного подогрева | -15 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил провода пв | 70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке провода пв: | 10 диам. провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы провода АПВ | 15 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рекомендуемое напряжение питания | - | 60-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность удельная | - | 1,5-2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход провода на кубометр раствора | - | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее значение сопротивления жилы | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество жил | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал жилы | - | Медный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал изоляции | - | ПВХ изоляция | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сечение | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |












