Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Провод алюминиевый АПВ-10скрыть удалить |
Провод прогревочный ПНСВ 1,2скрыть удалить |
ШТУКАТУРНАЯ СТАНЦИЯ СШ-6скрыть удалить |
| Напряжение сети | 450/750 В | 380 В | - |
| Температура окружающей среды | от -50 до +70 °С | -60 ~ +50°C | - |
| Бухта | 500 метров | - | - |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С) | до 100 % | - | - |
| Минимальная температура прокладки провода пв без предварительного подогрева | -15 °С | - | - |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил провода пв | 70 °С | - | - |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке провода пв: | 10 диам. провода | - | - |
| Срок службы провода АПВ | 15 лет | - | - |
| Рекомендуемое напряжение питания | - | 60-70 В | - |
| Температура эксплуатации | - | ≤80°C | - |
| Мощность удельная | - | 1,5-2,5 кВт/м3 | - |
| Расход провода на кубометр раствора | - | 50-60 п.м. | - |
| Цикл выдерживания конструкций под напряжением | - | 2-4 суток | - |
| Длина секции провода | - | 110 м | - |
| Удельная мощность тепловыделения провода | - | 30-35 Вт/п.м. | - |
| Среднее значение сопротивления жилы | - | 0,15 Ом/м | - |



