Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Реверсивная виброплита BPU 3050скрыть удалить |
Реверсивная виброплита DPU 3060Hскрыть удалить |
MASTER DH 44скрыть удалить |
Виброплита Cплитстоун VS-245E10скрыть удалить |
Виброплита Cплитстоун VS-246E20скрыть удалить |
| Модель | - | - | - | VS-245E10 | VS-246E20 |
| Центробежная сила вибратора, кН | - | - | - | 21.3 | 26.6 |
| Частота колебаний, Гц | - | - | - | 93 | 80 |
| Ширина рабочей плиты, м | - | - | - | 0.41 | 0.43 |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | - | - | - | 0.2 | 0.2 |
| Глубина уплотнения, м | - | - | - | 0.22 | 0.3 |
| Скорость движения, м/мин | - | - | - | 20…25 | 20…25 |
| Модель двигателя | - | - | - | Honda GX160 | Honda GX200 |
| Тип двигателя | - | - | - | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | - | - | - | 3.6(4.8) | 4.1 (5.5) |
| Вид топлива | - | - | - | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | - | - | - | 3.1 | 3 |
| Расход топлива, л/ч | - | - | - | 1.4 | 1.7 |
| Вид масла двигателя | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | - | - | - | 0.6 | 0.6 |
| Вид масла вибратора | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | - | - | - | 0.065 | 0.17 |
| Емкость водяного бака, л | - | - | - | 10 | 10 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | - | - | - | 1 ремень клиновой AVX13x875La, Gates 6465 (XPA 857) | 2 ремня клиновых AV 13 x 900La, Gates 6466 (XPA 882) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | - | - | - | 980x450x1030 | 1020 x 450 x 1060 |
| Масса снаряженная, кг | - | - | - | 128/138 | 1020 x 450 x 1060 |





