Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Молоток отбойный МО-4Бскрыть удалить |
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10Mскрыть удалить |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева BALLU BHD-63 Sскрыть удалить |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева BALLU BHD-105 Sскрыть удалить |
MASTER BV 170 Eскрыть удалить |
Виброплита Cплитстоун VS-244скрыть удалить |
| Модель | - | - | - | - | - | VS–244 |
| Центробежная сила вибратора, кН | - | - | - | - | - | 13.5 |
| Частота колебаний, Гц | - | - | - | - | - | 93 |
| Ширина рабочей плиты, м | - | - | - | - | - | 0.41 |
| Эффективная рабочая поверхность, м2 | - | - | - | - | - | 0.17 |
| Глубина уплотнения, м | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Скорость движения, м/мин | - | - | - | - | - | 20…25 |
| Модель двигателя | - | - | - | - | - | Honda GX160 |
| Тип двигателя | - | - | - | - | - | Бензиновый, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при 3600 мин-1 | - | - | - | - | - | 3.6 (4.8) |
| Вид топлива | - | - | - | - | - | Бензин АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | - | - | - | - | - | 3 |
| Расход топлива, л/ч | - | - | - | - | - | 1.4 |
| Вид масла двигателя | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в двигателе, л | - | - | - | - | - | 0.6 |
| Вид масла вибратора | - | - | - | - | - | Автомобильное масло SAE 10W-30 |
| Объем масла в вибраторе, л | - | - | - | - | - | 0.08 |
| Емкость водяного бака, л | - | - | - | - | - | 10 |
| Количество и тип ремней ременной передачи | - | - | - | - | - | 1 ремень клиновой AV 13 х 850La, Gates 6464 ( XPА 832) |
| Габаритные размеры: Д x Ш x В, мм | - | - | - | - | - | 1060 х 440 х 980 |
| Масса снаряженная, кг | - | - | - | - | - | 89/99 |






