Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Набор Бетон Premium (6 франкфуртов)скрыть удалить |
Провод алюминиевый АПВ-4,0скрыть удалить |
Установка абразивоструйная DSG-75скрыть удалить |
Аппараты струйной очистки АСО-150скрыть удалить |
Graco Triton окрасочный аппарат низкого давленияскрыть удалить |
HANDOK HK 45:1 окрасочный аппаратскрыть удалить |
Алмазные коронки универсальные (армированный бетон, асфальт, кирпич)скрыть удалить |
REMS универсальные алмазные коронкискрыть удалить |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева BALLU BHDP-20скрыть удалить |
Дизельная тепловая пушка прямого нагрева BALLU BHD-20 Sскрыть удалить |
Соплодержатели нейлоновыескрыть удалить |
| Напряжение сети | - | 450/750 В | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Температура окружающей среды | - | от -50 до +70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бухта | - | 500 метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Относительная влажность воздуха (при температуре до +35 °С) | - | до 100 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальная температура прокладки провода пв без предварительного подогрева | - | -15 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предельная длительно допустимая рабочая температура жил провода пв | - | 70 °С | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке провода пв: | - | 10 диам. провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы провода АПВ | - | 15 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











