Новости
Все новости
Сравнения товаров
| Характеристика |
Кабель ПНСВ 2Х1.2скрыть удалить |
Винтовой компрессор ВК-55М1-01скрыть удалить |
ЗИФ-СВЭ5/1,0 в кожухескрыть удалить |
Установка абразивоструйная инжекторного типа DSG-I-60скрыть удалить |
Мозаично-шлифовальная машина СО-300скрыть удалить |
Мозаично-шлифовальная машина СО-279.Мскрыть удалить |
Graco Merkur 30:1 окрасочный аппаратскрыть удалить |
Краскопульт, краскораспылитель Spray Gunскрыть удалить |
| Напряжение сети | 380 | - | - | - | - | - | - | - |
| Рекомендуемое напряжение питания | 60-70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мощность удельная | 1,5-2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход провода на кубометр раствора | 50-60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Среднее значение сопротивления жилы | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество жил | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал жилы | Медный | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал изоляции | ПВХ изоляция | - | - | - | - | - | - | - |
| Сечение | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - |








