Модель | Команд 5/12 |
---|---|
Диаметр обрабатываемой арматуры/проволки, мм | 5 - 12 |
Наружный диаметр бухты, мм | < 1550 |
Внутренний диаметр бухты, мм | >790 |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 60 |
Время цикла резки, ceк | 0,15 |
Максимальная сила протяжки, Н | 9730 |
Максимально возможная длина изделия, м | 0,1 - 12 |
Точность резки, мм | ±1 |
Кол-во резов за цикл | 1 - 9999 |
Мощность, кВт | 12,5 |
Напряжение, В | 380 |
Вес, кг | |
Правильно-отрезной модуль | 940 |
Секции | 150 |
Бухтодержатель | 340 |
Общий вес | 1430 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | |
Правильно-отрезной модуль | 1500x850x1700 |
Секции | 2000x400x900 |
Бухтодержатель | 1600x1600x2000 |
Модель | Команд 5/12 |
---|---|
Диаметр обрабатываемой арматуры/проволки, мм | 5 - 12 |
Наружный диаметр бухты, мм | < 1550 |
Внутренний диаметр бухты, мм | >790 |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 60 |
Время цикла резки, ceк | 0,15 |
Максимальная сила протяжки, Н | 9730 |
Максимально возможная длина изделия, м | 0,1 - 12 |
Точность резки, мм | ±1 |
Кол-во резов за цикл | 1 - 9999 |
Мощность, кВт | 12,5 |
Напряжение, В | 380 |
Вес, кг | |
Правильно-отрезной модуль | 940 |
Секции | 150 |
Бухтодержатель | 340 |
Общий вес | 1430 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | |
Правильно-отрезной модуль | 1500x850x1700 |
Секции | 2000x400x900 |
Бухтодержатель | 1600x1600x2000 |
Модель | Команд 5/12 |
Диаметр обрабатываемой арматуры/проволки, мм | 5 - 12 |
Наружный диаметр бухты, мм | < 1550 |
Внутренний диаметр бухты, мм | >790 |
Максимальная скорость протяжки, м/мин | 60 |
Время цикла резки, ceк | 0,15 |
Максимальная сила протяжки, Н | 9730 |
Максимально возможная длина изделия, м | 0,1 - 12 |
Точность резки, мм | ±1 |
Кол-во резов за цикл | 1 - 9999 |
Мощность, кВт | 12,5 |
Напряжение, В | 380 |
Вес правильно-отрезного модуля, кг | 940 |
Вес секции, кг | 150 |
Вес бухтодержателя, кг | 340 |
Общий вес, кг | 1430 |
Габаритные размеры правильно-отрезного модуля ДхШхВ, мм | 1500x850x1700 |
Габаритные размеры секции ДхШхВ, мм | 2000x400x900 |
Габаритные размеры бухтодержателя ДхШхВ, мм | 1600x1600x2000 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!